BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.656 |
Toplam Seçmen | : | 1.038.991 |
Açılan Sandık | : | 351 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,60 |
Kullanılan Oy | : | 71.540 |
Geçerli Oy | : | 70.263 |
Katılım Oranı | : | % 76,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HALİT DOĞAN | % 39,58 | 27.809 |
CHP | CEVAT ÖNCÜ | % 29,01 | 20.380 |
İYİ PARTİ | İMREN NİLAY TÜFEKCİ | % 13,99 | 9.828 |
YENİDEN REFAH | ADEM GÜNEY | % 10,43 | 7.329 |
DİĞER | % 5,05 | 3.551 | |
ZAFER PARTİSİ | BOZKURT OĞUZ SINAR | % 0,71 | 496 |
DEM PARTİ | İNCİ AYDIN | % 0,44 | 312 |
BTP | LİSAN YOLAY | % 0,1 | 73 |
MEMLEKET | SEYİT AHMET KOÇAK | % 0,1 | 69 |
DEVA PARTİSİ | KEBİRE BİRER TÜRK | % 0,09 | 63 |
GELECEK PARTİSİ | MUSTAFA YEŞİLYURT | % 0,07 | 51 |
TKP | İSA ŞAHİN | % 0,05 | 38 |
MİLLET | ŞAHİN ÇETİN | % 0,05 | 34 |
DP | TİMUÇİN ÜK | % 0,05 | 32 |
HÜDA PAR | KENAN ÇİL | % 0,04 | 31 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA DİRİM | % 0,04 | 28 |
ANAP | İBRAHİM GÜNAL | % 0,04 | 27 |
VATAN PARTİSİ | HAYDAR ÇOLAK | % 0,03 | 24 |
BAĞIMSIZ | ÜMİT HEKİM | % 0,03 | 24 |
YTP | FURKAN FIRAT | % 0,03 | 23 |
DSP | MUSTAFA ARLI | % 0,02 | 13 |
HKP | REYCAN CANTAŞ ÇAKIR | % 0,02 | 13 |
HAK-PAR | NECATİ BAYRAM | % 0,02 | 10 |
TKH | MEHMET GÖKTEPE | % 0,01 | 5 |
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,23 |
Katılım Oranı | : | % 77,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN TOPALOĞLU | % 59,91 | 127 |
YENİDEN REFAH | ŞABAN ŞENOCAK | % 33,02 | 70 |
BAĞIMSIZ | HALİL AKYÜZ | % 3,3 | 7 |
İYİ PARTİ | ERDAL KOÇBIYIK | % 2,36 | 5 |
CHP | YAKUP KONUŞ | % 1,41 | 3 |
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,37 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | RAMAZAN ÖZDEMİR | % 36,13 | 431 |
CHP | ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ | % 27,99 | 334 |
DİĞER | % 19,03 | 227 | |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET ERGİN | % 16,43 | 196 |
İYİ PARTİ | ÖZKAN BOLAT | % 0,42 | 5 |
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,55 |
Katılım Oranı | : | % 84,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ŞERİF KILAĞUZ | % 54,88 | 708 |
YENİDEN REFAH | HİDAYET BELİK | % 29,07 | 375 |
İYİ PARTİ | BARIŞ OYPAN | % 8,99 | 116 |
DİĞER | % 5,74 | 74 | |
CHP | ALİ ALTUNDAL | % 1,09 | 14 |
BÜYÜK BİRLİK | BAYRAM KOCADAYI | % 0,23 | 3 |
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,75 |
Katılım Oranı | : | % 75,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SERHAT TÜRKEL | % 49,11 | 497 |
AK PARTİ | ÖZLEM MARAŞ | % 22,83 | 231 |
İYİ PARTİ | ADEM BEKTAŞ | % 17,29 | 175 |
YENİDEN REFAH | OKAN KESKİN | % 4,15 | 42 |
DİĞER | % 2,86 | 29 | |
ZAFER PARTİSİ | TUGAY BAŞSAN | % 1,38 | 14 |
TİP | AYŞEGÜL CİVİL | % 0,59 | 6 |
MEMLEKET | HASAN MARAZ | % 0,39 | 4 |
TKP | TOLGA YENİGÜN | % 0,3 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | RECEP ÇAKIR | % 0,2 | 2 |
DSP | MEHMET KOÇ | % 0,2 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | GÜNGÖR SOMUNCU | % 0,2 | 2 |
DP | ÇAĞDAŞ BAŞ | % 0,2 | 2 |
BTP | HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ | % 0,1 | 1 |
DEVA PARTİSİ | EROL TAŞKARA | % 0,1 | 1 |
SAADET | SERDAR ŞEN | % 0,1 | 1 |
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,55 |
Katılım Oranı | : | % 88,98 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN KESKİN | % 52,42 | 271 |
YENİDEN REFAH | REFAHİTTİN ŞENCAN | % 37,14 | 192 |
CHP | ZEYNEP TÖRE | % 7,15 | 37 |
İYİ PARTİ | İSMET ÇAPAŞ | % 1,74 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | ESER KILIÇ | % 0,77 | 4 |
SAADET | MUSTAFA ALTUNTAŞ | % 0,39 | 2 |
BAĞIMSIZ | HAKAN AVCI | % 0,39 | 2 |
BAFRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,78 |
Katılım Oranı | : | % 86,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAMİT KILIÇ | % 49,7 | 900 |
İYİ PARTİ | HAMDİ YILDIZ | % 16,56 | 300 |
YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ NEİŞ | % 16,45 | 298 |
DİĞER | % 9,5 | 172 | |
CHP | ÖZGÜR ÖNDER | % 7,29 | 132 |
HÜDA PAR | NAZİF AYDIN | % 0,17 | 3 |
SAADET | ŞÜKRÜ ARSLAN | % 0,17 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | SELMA ERSİN SİPER | % 0,11 | 2 |
DP | AYDIN ALKAN | % 0,05 | 1 |
CANİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,99 |
Katılım Oranı | : | % 68,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM SANDIKÇI | % 39,46 | 569 |
CHP | ÖZLER YILMAZ | % 22,26 | 321 |
YENİDEN REFAH | YILMAZ HOCAOĞLU | % 19,76 | 285 |
İYİ PARTİ | TURGAY ULUSOY | % 11,65 | 168 |
DİĞER | % 4,3 | 62 | |
BÜYÜK BİRLİK | YUNİS EKER | % 1,87 | 27 |
MEMLEKET | FURKAN GÜLER | % 0,21 | 3 |
SAADET | AHMET KESER | % 0,21 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | MİTAT OYTUN | % 0,14 | 2 |
DEM PARTİ | METİN BAYHAR | % 0,07 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET AKKAYA | % 0,07 | 1 |
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,33 |
Katılım Oranı | : | % 94,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ENDER GÜR | % 43,38 | 334 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DÜNDAR | % 34,93 | 269 |
CHP | İLHAN YÜRÜKCÜ | % 9,48 | 73 |
YENİDEN REFAH | NECATTİN ARPACI | % 6,1 | 47 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN KÖZ | % 2,99 | 23 |
BTP | BEKİR USLUCAN | % 1,95 | 15 |
SAADET | ZEKAİ SAPANCI | % 0,78 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET ÇOLAK | % 0,13 | 1 |
HKP | ESRA YILMAZ | % 0,13 | 1 |
MİLLET | MUSA DEMİREL | % 0,13 | 1 |
HAVZA
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,28 |
Katılım Oranı | : | % 74,93 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MURAT İKİZ | % 43,72 | 334 |
CHP | ERTAŞ ÇOBAN | % 32,2 | 246 |
İYİ PARTİ | SAFİ GÖKÇE | % 9,95 | 76 |
YENİDEN REFAH | ENGİN TOPRAK | % 9,69 | 74 |
BÜYÜK BİRLİK | FERHAT GÜLTEKİN | % 3,53 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | FURKAN DANIŞMAZ | % 0,39 | 3 |
BTP | HAYRİ AYAN | % 0,26 | 2 |
DSP | MUHARREM UĞUR YAVUZ | % 0,13 | 1 |
SAADET | ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU | % 0,13 | 1 |
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,41 |
Katılım Oranı | : | % 61,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İHSAN KURNAZ | % 35,73 | 214 |
İYİ PARTİ | NECATTİN DEMİRTAŞ | % 31,55 | 189 |
CHP | MURAT ŞENEL | % 21,03 | 126 |
YENİDEN REFAH | KEMALETTİN TANGAL | % 9,68 | 58 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKNUR GÖĞNE | % 1,84 | 11 |
GELECEK PARTİSİ | YAŞAR GÜNGÖR | % 0,17 | 1 |
KAVAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,77 |
Katılım Oranı | : | % 84,66 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM SARICAOĞLU | % 35,34 | 200 |
YENİDEN REFAH | ŞERİF ÜN | % 32,16 | 182 |
İYİ PARTİ | AHMET İÇLİ | % 25,79 | 146 |
CHP | MEHMET OZAN ASAR | % 3 | 17 |
BTP | SEYDİ AHMET ERAT | % 0,71 | 4 |
SAADET | ENVER YILMAZ | % 0,71 | 4 |
DİĞER | % 0,71 | 4 | |
ZAFER PARTİSİ | EFECAN ÖZTÜRK | % 0,53 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | YILMAZ AKKUŞ | % 0,35 | 2 |
DSP | BÜNYAMİN DİKSOY | % 0,35 | 2 |
DP | NURCAN ATİK | % 0,35 | 2 |
LADİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,92 |
Katılım Oranı | : | % 74,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | ADNAN TOPAL | % 39,27 | 706 |
AK PARTİ | GÜRKAN ÖZEL | % 38,26 | 688 |
CHP | ÖZGÜR AY | % 12,63 | 227 |
İYİ PARTİ | SEYDAHMET SANCAK | % 7,84 | 141 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET DEVLETHAN | % 0,78 | 14 |
SAADET | FATİH ÖNDER | % 0,61 | 11 |
BÜYÜK BİRLİK | ERSAN GÖRGÜN | % 0,33 | 6 |
DP | AHMET KUMBASAR | % 0,22 | 4 |
BTP | SÜLEYMAN KÖKSALAN | % 0,06 | 1 |
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
TERME
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,33 |
Katılım Oranı | : | % 83,44 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ŞENOL KUL | % 46,24 | 430 |
CHP | İBRAHİM YAVUZ | % 36,99 | 344 |
YENİDEN REFAH | BERAT ÇETİN | % 8,39 | 78 |
İYİ PARTİ | ZİKRİ OĞUZ PAMUK | % 3,01 | 28 |
SAADET | AHMET KÖNEÇOĞLU | % 2,04 | 19 |
GELECEK PARTİSİ | HACI BİLAL ASLAN | % 1,5 | 14 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖZEN | % 0,86 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | ERGİN GÜLLÜKAYA | % 0,54 | 5 |
DSP | HÜSEYİN BOZ | % 0,21 | 2 |
HKP | SİMGE SERAY GENÇ | % 0,11 | 1 |
DP | NURİ KABAOĞLU | % 0,11 | 1 |
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,24 |
Katılım Oranı | : | % 80,10 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MURAT GÜL | % 42,81 | 268 |
YENİDEN REFAH | HAVVA ŞEN SAYGIN | % 38,02 | 238 |
CHP | CEMAL TÜRKOĞLU | % 12,3 | 77 |
İYİ PARTİ | HASAN BUDAK | % 3,03 | 19 |
DİĞER | % 1,6 | 10 | |
BÜYÜK BİRLİK | RECEP ASLAN | % 0,96 | 6 |
SAADET | İBRAHİM DURMAZ | % 0,64 | 4 |
DSP | MUSTAFA KEMAL BİNİCİ | % 0,32 | 2 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA ÇOBAN | % 0,32 | 2 |
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,90 |
Katılım Oranı | : | % 82,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN KIYMA | % 59,85 | 322 |
İYİ PARTİ | ŞERAFETTİN AYDOĞDU | % 35,69 | 192 |
CHP | BURHAN BAYRAKDAR | % 3,9 | 21 |
YENİDEN REFAH | MURAT MARAP | % 0,37 | 2 |
BTP | BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR | % 0,19 | 1 |